Philatélie - Cartes maximums - Luxembourg 1
Cliquez sur l'image pour faire un zoom |
Timbres :Champignons de Luxembourg 1991 (4 valeurs) | |||
Cartes Fernand Quintus Esch/Alzette Dessins de Pierre Joseph Redouté | |||
Oblitération ordinaire Luxembourg 4.3.1991 | |||
Gymnopus Thiebautii | Geastrum varians | Lepiota lepidocephalus | Morchella favosa |
Timbres :Champignons de Luxembourg 2004 (6 valeurs) | |||
Cartes : Imprimerie Linden Luxembourg | |||
Oblitération PJ Luxembourg 16.3.2004 | |||
Cantharellus tubeaformis | Ramaria flava | Stropharia cyanea | Helvella lacunosa |
Clathrus archeri | Clitopilus prunulus | ||
Glossaire
Cantharellus tubeaformis
chanterelle en tube ; chanterelle grise
Trompetenpfifferling; Herbstpfifferling
|
Clathrus archeri
Anthurus d'Archer ; les doigts du diable
Tintenfischpilz
Clitopilus prunulus
Rhodosporus prunulus
clitopile petite prune ; meunier
Mehl-Räsling, Rosablätteriger Krempling
Geastrum varians
Geastrum coronatum, Geastrum fimbriatum
Helvella lacunosa
helvelle lacuneuse
Gruben-Lorchel
Ramaria flava
clavaire jaune
Schwefelgelbe Koralle
Stropharia cyanea
strophaire bleue
Blauer Träuschling