Cartes maximums
|
|||||||||
Très peu de cartes méritent ce nom. Le problème est de trouver une carte existante, concordant avec le sujet. Pour pallier à ce problème les administrations postales, les associations ou les marchands éditent leur propre carte, avec plus ou moins d'inspiration. | |||||
A | |||||
Andorre espagnol | Andorre français | Australie | Autriche | ||
B | Bielorussie | Bosnie-Rép.Serbe | Brésil | ||
Bulgarie | |||||
C | |||||
E | Espagne | Estonie | |||
F | France | ||||
G | Grande Bretagne | Groenland | |||
H | |||||
I | Israël | Italie | |||
J | |||||
K | Kyrgyzstan | ||||
L | |||||
Luxembourg | |||||
M | Moldavie | ||||
N | Népal | Norvège | Nouvelle-Calédonie | ||
P
|
|||||
R | |||||
S | Saint Marin | St Pierre et Miquelon | Serbie | Slovaquie | |
Suède | Suisse | ||||
T | Taiwan | Thailande | Transnistrie | ||
U | Ukraine | ||||
Y | Yougoslavie |